Speediance-Daten · Jul 2025 – Feb 2026
780,000 lbs gehoben:
Meine Speediance-Reise
Ich habe das kommerzielle Fitnessstudio gegen ein Speediance Smart-Home-Gym getauscht und nie zurückgeblickt.120 Workouts, 780,000 lbs Volumen und ein Körper, der sich von 188 lbs auf 218 lbs Muskelmasse entwickelt hat. Jede Einheit protokolliert, jeder PR verfolgt.
Volumen im Zeitverlauf
Monatliches Trainingsvolumen — sieh zu, wie die Zahlen steigen, während das Programm ausgereifter wurde.
Monatliches Volumen (lbs)
2025-11-01 → 2026-08-18Volumen nach Workout-Typ
Persönliche Rekorde
Beste geschätzte 1-Wiederholungs-Maxima, von Speediance erfasst. Das sind echte Zahlen.
Letzte Workouts
Die letzten 20 Einheiten von Speediance
| Datum | Workout | Volumen | Dauer | Kalorien |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | ARIA Barbell Build Stamina 20260816 | 0 lbs | 8m | 5 kcal |
| 2026-08-18 | ARIA Barbell Build Stamina 20260816 | 1.8k lbs | 8m | 222 kcal |
| 2026-08-18 | ARIA Barbell Build Stamina 20260816 | 0 lbs | 8m | 14 kcal |
| 2026-08-11 | ARIA Handles Build Stamina 20260811 | 1.4k lbs | 6m | 161 kcal |
| 2026-08-10 | ARIA Barbell Maintain Stamina 20260810 | 2.4k lbs | 8m | 145 kcal |
| 2026-08-09 | ARIA Handles Build Stamina 20260809 | 1.3k lbs | 11m | 184 kcal |
| 2026-07-30 | ARIA Rope Build Stamina 20260730 | 1.3k lbs | 7m | 153 kcal |
| 2026-07-29 | ARIA Barbell Maintain Stamina 20260729 | 2.0k lbs | 7m | 205 kcal |
| 2026-07-28 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260728 | 1.2k lbs | 9m | 222 kcal |
| 2026-07-27 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260727 | 1.2k lbs | 10m | 199 kcal |
| 2026-07-21 | ARIA Barbell Build Stamina 20260721 | 1.3k lbs | 21m | 330 kcal |
| 2026-07-16 | ARIA Barbell Build Stamina 20260716 | 0 lbs | 18m | 21 kcal |
| 2026-07-16 | ARIA Barbell Build Stamina 20260716 | 3.1k lbs | 18m | 463 kcal |
| 2026-07-16 | ARIA Barbell 20x20 75K 20260716 | 0 lbs | 72m | 6 kcal |
| 2026-07-16 | ARIA Barbell 20x20 75K 20260716 | 4.6k lbs | 72m | 254 kcal |
| 2026-07-07 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260707 | 2.3k lbs | 16m | 437 kcal |
| 2026-07-07 | ARIA Barbell Build Stamina 20260705 | 0 lbs | 18m | 20 kcal |
| 2026-07-07 | ARIA Barbell Build Stamina 20260705 | 829 lbs | 18m | 191 kcal |
| 2026-07-04 | ARIA Handles Build Stamina 20260704 | 4.2k lbs | 19m | 398 kcal |
| 2026-06-30 | ARIA Handles Build Stamina 20260630 | 4.0k lbs | 17m | 482 kcal |
Workout-Häufigkeit
Letzte 52 Wochen
Von 188 auf 218 lbs — ohne kommerzielles Fitnessstudio
Speediance hat meine Studiomitgliedschaft ersetzt. 780,000 lbs Volumen, kein Arbeitsweg, und mehr progressive Überlastung, als ich je in einem traditionellen Studio bekommen habe. Die Daten lügen nicht.