Speediance-Daten · Jul 2025 – Feb 2026
1,080,000 lbs gehoben:
Meine Speediance-Reise
Ich habe das kommerzielle Fitnessstudio gegen ein Speediance Smart-Home-Gym getauscht und nie zurückgeblickt.127 Workouts, 1,080,000 lbs Volumen und ein Körper, der sich von 188 lbs auf 218 lbs Muskelmasse entwickelt hat. Jede Einheit protokolliert, jeder PR verfolgt.
Volumen im Zeitverlauf
Monatliches Trainingsvolumen — sieh zu, wie die Zahlen steigen, während das Programm ausgereifter wurde.
Monatliches Volumen (lbs)
2025-11-01 → 2026-10-06Volumen nach Workout-Typ
Persönliche Rekorde
Beste geschätzte 1-Wiederholungs-Maxima, von Speediance erfasst. Das sind echte Zahlen.
Letzte Workouts
Die letzten 20 Einheiten von Speediance
| Datum | Workout | Volumen | Dauer | Kalorien |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 46 lbs | 46m | 6 kcal |
| 2026-10-06 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 18.2k lbs | 46m | 843 kcal |
| 2026-09-30 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 11.1k lbs | 46m | 517 kcal |
| 2026-09-29 | Warrior 1 | 26.2k lbs | 50m | 1292 kcal |
| 2026-09-28 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 35.6k lbs | 46m | 1655 kcal |
| 2026-09-21 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 6.6k lbs | 46m | 123 kcal |
| 2026-09-19 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 3.3k lbs | 46m | 136 kcal |
| 2026-09-17 | ARIA !OVERRIDE! Barbell Knee-Safe 20260917 | 21.5k lbs | 46m | 857 kcal |
| 2026-09-14 | ARIA Rope Maintain Stamina 20260914 | 2.5k lbs | 9m | 156 kcal |
| 2026-09-07 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260907 | 6.8k lbs | 13m | 198 kcal |
| 2026-08-11 | ARIA Handles Build Stamina 20260811 | 3.1k lbs | 6m | 161 kcal |
| 2026-08-10 | ARIA Barbell Maintain Stamina 20260810 | 5.2k lbs | 8m | 145 kcal |
| 2026-08-09 | ARIA Handles Build Stamina 20260809 | 2.9k lbs | 11m | 184 kcal |
| 2026-07-30 | ARIA Rope Build Stamina 20260730 | 2.8k lbs | 7m | 153 kcal |
| 2026-07-29 | ARIA Barbell Maintain Stamina 20260729 | 4.5k lbs | 7m | 205 kcal |
| 2026-07-28 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260728 | 2.7k lbs | 9m | 222 kcal |
| 2026-07-27 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260727 | 2.7k lbs | 10m | 199 kcal |
| 2026-07-21 | ARIA Barbell Build Stamina 20260721 | 2.9k lbs | 21m | 330 kcal |
| 2026-07-16 | ARIA Barbell Build Stamina 20260716 | 0 lbs | 18m | 21 kcal |
| 2026-07-16 | ARIA Barbell Build Stamina 20260716 | 6.7k lbs | 18m | 463 kcal |
Workout-Häufigkeit
Letzte 52 Wochen
Von 188 auf 218 lbs — ohne kommerzielles Fitnessstudio
Speediance hat meine Studiomitgliedschaft ersetzt. 1,080,000 lbs Volumen, kein Arbeitsweg, und mehr progressive Überlastung, als ich je in einem traditionellen Studio bekommen habe. Die Daten lügen nicht.