Speediance-Daten · Jul 2025 – Feb 2026
0.94M lbs gehoben:
Meine Speediance-Reise
Ich habe das kommerzielle Fitnessstudio gegen ein Speediance Smart-Home-Gym getauscht und nie zurückgeblickt. 98 Workouts, 0.94M lbs Volumen und ein Körper, der sich von 188 lbs auf 218 lbs Muskelmasse entwickelt hat. Jede Einheit protokolliert, jeder PR verfolgt.
Volumen im Zeitverlauf
Monatliches Trainingsvolumen — sieh zu, wie die Zahlen steigen, während das Programm ausgereifter wurde.
Monatliches Volumen (lbs)
2025-11-01 → 2026-06-21Volumen nach Workout-Typ
Persönliche Rekorde
Beste geschätzte 1-Wiederholungs-Maxima, von Speediance erfasst. Das sind echte Zahlen.
Letzte Workouts
Die letzten 20 Einheiten von Speediance
| Datum | Workout | Volumen | Dauer | Kalorien |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | ARIA Handles Build Stamina 20260621 | 11.5k lbs | 26m | 453 kcal |
| 2026-06-20 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260620 | 6.3k lbs | 18m | 314 kcal |
| 2026-06-19 | ARIA Handles Maintain Stamina 20260619 | 3.7k lbs | 15m | 306 kcal |
| 2026-06-15 | ARIA Handles Recovery Stamina 20260615 | 5.0k lbs | 16m | 617 kcal |
| 2026-06-13 | ARIA 20260613 - Handles Build | 9.9k lbs | 16m | 249 kcal |
| 2026-06-12 | ARIA 20260610 - Handles Recover | 8.9k lbs | 20m | 268 kcal |
| 2026-06-12 | ARIA 20260612 - Rope Maintain | 5.4k lbs | 16m | 285 kcal |
| 2026-06-11 | ARIA 20260610 - Handles Recover | 8.9k lbs | 20m | 401 kcal |
| 2026-06-01 | Arms Barbell | 11.3k lbs | 26m | 978 kcal |
| 2026-05-28 | Arms Barbell | 4.2k lbs | 26m | 352 kcal |
| 2026-05-19 | Chest handles | 4.4k lbs | 40m | 103 kcal |
| 2026-05-11 | Arms Barbell | 0 lbs | 26m | 16 kcal |
| 2026-05-11 | Arms Barbell | 3.1k lbs | 26m | 89 kcal |
| 2026-05-05 | Warrior 1 | 20.7k lbs | 50m | 991 kcal |
| 2026-04-28 | Warrior 4 (rope) | 0 lbs | 50m | 57 kcal |
| 2026-04-26 | Warrior 4 (rope) | 4.9k lbs | 50m | 449 kcal |
| 2026-04-16 | Warrior 1 | 15.9k lbs | 50m | 816 kcal |
| 2026-04-12 | Arms Barbell | 4.6k lbs | 26m | 395 kcal |
| 2026-04-08 | Warrior 1 | 9.2k lbs | 50m | 444 kcal |
| 2026-04-07 | Arms Barbell | 11.7k lbs | 26m | 506 kcal |
Workout-Häufigkeit
Letzte 52 Wochen
Von 188 auf 218 lbs — ohne kommerzielles Fitnessstudio
Speediance hat meine Studiomitgliedschaft ersetzt. 0.94M lbs Volumen, kein Arbeitsweg, und mehr progressive Überlastung, als ich je in einem traditionellen Studio bekommen habe. Die Daten lügen nicht.