Schlafdaten
13 Nächte erfasst
Schlafstatistiken
Echte Schlafdaten von meinem 8Sleep Pod 3 — Schlafwerte, HRV, Aufschlüsselung der Schlafphasen und Temperatur-Tracking.
Schlafwert
73/100
Schlafqualität
48/100
Ø HRV
64.5ms
Ø Herzfrequenz
70.3bpm
Ø Schlafdauer
5.8Std.
Betttemperatur
31°C
Aufschlüsselung der Schlafphasen
Tief
1.68h (15.4%)
REM
0.77h (7.0%)
Leicht
6.51h (59.7%)
Wach
1.96h (18.0%)
Trend des Schlafwerts
Letzter Schlaf (letzte 7 Tage)
| Datum | Schlafwert | Qualität | HRV | HF | Schlafdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Feb. 2026 | 55 | 57 | 68.7 ms | 74 bpm | 5.17 Std. |
| 24. Feb. 2026 | 82 | 75 | 18.4 ms | 73 bpm | 7.28 Std. |
| 23. Feb. 2026 | 75 | 83 | 24 ms | 67 bpm | 5.87 Std. |
| 21. Feb. 2026 | 54 | 52 | 22.6 ms | 69 bpm | 4.82 Std. |
| 20. Feb. 2026 | 77 | 89 | 24.8 ms | 64 bpm | 5.63 Std. |
| 19. Feb. 2026 | 88 | 93 | 26.3 ms | 69 bpm | 6.66 Std. |
| 18. Feb. 2026 | 88 | 95 | 22.7 ms | 75 bpm | 6.7 Std. |
Verfolge deinen Schlaf
Sieh, wie sich 8Sleep-Daten in mein breiteres Fitness-Ökosystem integrieren.
Zuletzt synchronisiert: 2/25/2026, 9:07:38 AM