Garmin Fenix 7 · Distâncias de prova
Resultados de corrida.
Cada milha registrada.
Todas as corridas em distância de prova capturadas via GPS Garmin. Ritmo real, FC real — sem cherry-picking.
🏃 280 corridas em distância de prova5K: 26710K: 9Meia: 3
🥇 Recordes pessoais
🏃3.1 mi
PR de 5K
8:19/mi
Chegada: 26:54
Outdoor Run
2018-08-09 · Outdoor
⚡6.2 mi
PR de 10K
7:59/mi
Chegada: 50:24
Outdoor Run
2019-03-23 · Outdoor
🎯13.1 mi
PR de Half Marathon
9:02/mi
Chegada: 1:59:07
Outdoor Run
2021-09-12 · Outdoor
🏆26.2 mi
PR de Marathon
13:24/mi
Chegada: 5:54:17
Outdoor Run
2021-11-14 · Outdoor
📋 Histórico de corridas(280 entradas)
| Data | Nome | Dist | Categoria | Tempo | Ritmo | FC média | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Long Run | 3.26 mi | 5K | 1:01:04 | 18:43/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2026-06-07 | Long Run | 3.12 mi | 5K | 1:01:04 | 19:34/mi | 117 bpm | Outdoor |
| 2026-02-15 | Base | 3.22 mi | 5K | 45:55 | 14:15/mi | 133 bpm | Outdoor |
| 2025-08-21 | Base | 3.48 mi | 5K | 1:09:25 | 19:57/mi | 105 bpm | Outdoor |
| 2025-08-10 | Outdoor Run | 3.36 mi | 5K | 1:04:01 | 19:05/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2025-08-07 | Base | 3.31 mi | 5K | 53:27 | 16:08/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2025-07-19 | Base | 3.42 mi | 5K | 59:53 | 17:29/mi | 113 bpm | Outdoor |
| 2025-06-17 | Base | 3.37 mi | 5K | 58:46 | 17:25/mi | 112 bpm | Outdoor |
| 2025-06-10 | Base | 3.16 mi | 5K | 42:34 | 13:29/mi | 128 bpm | Outdoor |
| 2025-06-08 | Base | 3.34 mi | 5K | 47:10 | 14:08/mi | 127 bpm | Outdoor |
| 2025-06-07 | Base | 3.33 mi | 5K | 47:07 | 14:09/mi | 128 bpm | Outdoor |
| 2025-06-04 | Threshold | 3.27 mi | 5K | 50:41 | 15:31/mi | 119 bpm | Outdoor |
| 2025-05-18 | Base | 3.29 mi | 5K | 46:50 | 14:14/mi | 131 bpm | Outdoor |
| 2025-05-17 | Base | 3.25 mi | 5K | 44:06 | 13:33/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2024-10-23 | Base | 3.10 mi | 5K | 36:04 | 11:37/mi | 140 bpm | Outdoor |
| 2024-05-13 | Tempo | 3.22 mi | 5K | 56:12 | 17:27/mi | 105 bpm | Outdoor |
| 2024-04-25 | Tempo | 3.32 mi | 5K | 41:10 | 12:23/mi | 135 bpm | Outdoor |
| 2024-03-12 | Base | 3.40 mi | 5K | 44:41 | 13:08/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2023-10-13 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 54:49 | 16:48/mi | 118 bpm | Outdoor |
| 2023-10-12 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 1:02:40 | 18:53/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2023-08-16 | Outdoor Run | 3.44 mi | 5K | 1:03:13 | 18:21/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2023-07-17 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 1:11:34 | 21:43/mi | 99 bpm | Outdoor |
| 2023-05-18 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 1:04:49 | 20:52/mi | 97 bpm | Outdoor |
| 2023-04-18 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 1:03:44 | 19:07/mi | 102 bpm | Outdoor |
| 2023-03-30 | Outdoor Run | 3.31 mi | 5K | 1:00:25 | 18:16/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2023-03-23 | Outdoor Run | 3.40 mi | 5K | 56:26 | 16:37/mi | 131 bpm | Outdoor |
| 2023-03-14 | Outdoor Run | 3.35 mi | 5K | 56:35 | 16:54/mi | 124 bpm | Outdoor |
| 2023-03-12 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 55:35 | 16:46/mi | 115 bpm | Outdoor |
| 2023-03-08 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 1:00:13 | 17:52/mi | 111 bpm | Outdoor |
| 2023-03-06 | Outdoor Run | 3.47 mi | 5K | 56:39 | 16:19/mi | 126 bpm | Outdoor |
| 2022-06-04 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 1:01:38 | 18:33/mi | 106 bpm | Outdoor |
| 2022-05-31 | Outdoor Run | 3.39 mi | 5K | 54:18 | 16:02/mi | 110 bpm | Outdoor |
| 2022-05-25 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 58:47 | 17:40/mi | 120 bpm | Outdoor |
| 2022-05-23 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 1:15:25 | 23:25/mi | 94 bpm | Outdoor |
| 2022-05-22 | Outdoor Run | 13.26 mi | Half Marathon | 2:11:11 | 9:54/mi | 153 bpm | Outdoor |
| 2022-05-17 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 1:05:02 | 20:14/mi | 103 bpm | Outdoor |
| 2022-05-13 | Outdoor Run | 6.47 mi | 10K | 1:24:19 | 13:02/mi | 131 bpm | Outdoor |
| 2022-05-03 | Outdoor Run | 6.49 mi | 10K | 1:56:24 | 17:55/mi | 105 bpm | Outdoor |
| 2022-04-22 | Outdoor Run | 3.48 mi | 5K | 1:05:49 | 18:54/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2022-04-21 | Treadmill Running | 3.21 mi | 5K | 39:22 | 12:16/mi | 137 bpm | Treadmill |
| 2022-04-19 | Treadmill Running | 3.24 mi | 5K | 40:34 | 12:32/mi | 124 bpm | Treadmill |
| 2022-04-16 | Outdoor Run | 6.45 mi | 10K | 2:42:17 | 25:10/mi | 95 bpm | Outdoor |
| 2022-04-13 | Outdoor Run | 3.47 mi | 5K | 1:01:43 | 17:47/mi | 118 bpm | Outdoor |
| 2022-04-12 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 1:19:32 | 24:30/mi | 105 bpm | Outdoor |
| 2022-04-10 | Treadmill Running | 3.24 mi | 5K | 55:29 | 17:07/mi | 119 bpm | Treadmill |
| 2022-04-07 | Treadmill Running | 3.11 mi | 5K | 54:58 | 17:42/mi | 120 bpm | Treadmill |
| 2022-03-28 | Treadmill Running | 3.20 mi | 5K | 49:29 | 15:28/mi | 122 bpm | Treadmill |
| 2022-03-21 | Outdoor Run | 3.44 mi | 5K | 1:00:25 | 17:35/mi | 115 bpm | Outdoor |
| 2022-02-09 | Outdoor Run | 3.19 mi | 5K | 1:02:53 | 19:43/mi | 95 bpm | Outdoor |
| 2022-01-27 | Treadmill Running | 3.21 mi | 5K | 45:40 | 14:14/mi | 124 bpm | Treadmill |
| 2022-01-25 | Treadmill Running | 3.25 mi | 5K | 48:14 | 14:49/mi | 129 bpm | Treadmill |
| 2022-01-09 | Treadmill Running | 3.24 mi | 5K | 50:52 | 15:42/mi | 124 bpm | Treadmill |
| 2021-12-14 | Outdoor Run | 3.40 mi | 5K | 1:08:06 | 20:02/mi | 94 bpm | Outdoor |
| 2021-12-10 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 51:05 | 16:27/mi | 121 bpm | Outdoor |
| 2021-12-03 | Outdoor Run | 3.16 mi | 5K | 54:34 | 17:17/mi | 112 bpm | Outdoor |
| 2021-11-14 | Outdoor Run | 26.44 mi | Marathon | 5:54:17 | 13:24/mi | 147 bpm | Outdoor |
| 2021-11-10 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 1:16:08 | 23:23/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2021-11-06 | Outdoor Run | 3.12 mi | 5K | 1:05:43 | 21:04/mi | 110 bpm | Outdoor |
| 2021-10-31 | Outdoor Run | 3.16 mi | 5K | 1:01:38 | 19:31/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2021-10-17 | Outdoor Run | 3.12 mi | 5K | 1:02:15 | 19:56/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2021-09-23 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 1:04:38 | 20:47/mi | 98 bpm | Outdoor |
| 2021-09-23 | Outdoor Run | 3.10 mi | 5K | 1:12:11 | 23:16/mi | 98 bpm | Outdoor |
| 2021-09-12 | Outdoor Run | 13.18 mi | Half Marathon | 1:59:07 | 9:02/mi | 165 bpm | Outdoor |
| 2021-09-05 | Outdoor Run | 3.41 mi | 5K | 1:17:48 | 22:49/mi | 94 bpm | Outdoor |
| 2021-08-22 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 1:11:28 | 22:57/mi | 90 bpm | Outdoor |
| 2021-08-09 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 44:40 | 14:20/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2021-08-07 | Outdoor Run | 3.50 mi | 5K | 1:23:47 | 23:57/mi | 91 bpm | Outdoor |
| 2021-08-04 | Outdoor Run | 3.16 mi | 5K | 58:53 | 18:39/mi | 115 bpm | Outdoor |
| 2021-07-20 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 1:02:17 | 19:17/mi | 106 bpm | Outdoor |
| 2021-06-21 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 57:11 | 16:58/mi | 113 bpm | Outdoor |
| 2021-06-13 | Outdoor Run | 3.16 mi | 5K | 57:21 | 18:08/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2021-06-09 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 56:57 | 17:20/mi | 125 bpm | Outdoor |
| 2021-05-22 | Outdoor Run | 3.12 mi | 5K | 54:07 | 17:22/mi | 126 bpm | Outdoor |
| 2021-05-19 | Outdoor Run | 3.14 mi | 5K | 57:05 | 18:09/mi | 125 bpm | Outdoor |
| 2021-05-16 | Outdoor Run | 13.18 mi | Half Marathon | 2:14:12 | 10:11/mi | 163 bpm | Outdoor |
| 2021-04-11 | Outdoor Run | 3.36 mi | 5K | 1:13:11 | 21:47/mi | 96 bpm | Outdoor |
| 2021-03-28 | Outdoor Run | 3.40 mi | 5K | 1:02:20 | 18:21/mi | 108 bpm | Outdoor |
| 2021-03-23 | Outdoor Run | 3.14 mi | 5K | 54:32 | 17:22/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2021-03-08 | Outdoor Run | 3.43 mi | 5K | 55:14 | 16:07/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2021-03-06 | Outdoor Run | 3.30 mi | 5K | 58:07 | 17:35/mi | 104 bpm | Outdoor |
| 2021-03-03 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 53:34 | 16:32/mi | 122 bpm | Outdoor |
| 2021-02-28 | Treadmill Running | 3.21 mi | 5K | 42:10 | 13:08/mi | 116 bpm | Treadmill |
| 2021-02-23 | Treadmill Running | 3.20 mi | 5K | 46:27 | 14:31/mi | 140 bpm | Treadmill |
| 2021-02-16 | Treadmill Running | 3.22 mi | 5K | 46:34 | 14:28/mi | 132 bpm | Treadmill |
| 2021-01-23 | Outdoor Run | 3.20 mi | 5K | 41:22 | 12:55/mi | 146 bpm | Outdoor |
| 2021-01-11 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 53:33 | 16:31/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2021-01-10 | Outdoor Run | 6.42 mi | 10K | 1:49:36 | 17:05/mi | 130 bpm | Outdoor |
| 2020-12-05 | Outdoor Run | 3.15 mi | 5K | 53:39 | 17:02/mi | 121 bpm | Outdoor |
| 2020-12-03 | Outdoor Run | 3.12 mi | 5K | 50:22 | 16:09/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2020-11-25 | Outdoor Run | 3.17 mi | 5K | 47:23 | 14:56/mi | 130 bpm | Outdoor |
| 2020-11-23 | Outdoor Run | 3.44 mi | 5K | 54:15 | 15:47/mi | 139 bpm | Outdoor |
| 2020-11-16 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 57:22 | 18:27/mi | 110 bpm | Outdoor |
| 2020-11-03 | Outdoor Run | 3.48 mi | 5K | 57:17 | 16:28/mi | 127 bpm | Outdoor |
| 2020-10-26 | Outdoor Run | 3.15 mi | 5K | 51:35 | 16:23/mi | 122 bpm | Outdoor |
| 2020-10-19 | Outdoor Run | 3.31 mi | 5K | 56:04 | 16:57/mi | 118 bpm | Outdoor |
| 2020-10-16 | Outdoor Run | 3.14 mi | 5K | 49:40 | 15:49/mi | 134 bpm | Outdoor |
| 2020-10-02 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 54:42 | 16:49/mi | 126 bpm | Outdoor |
| 2020-09-30 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 56:05 | 16:53/mi | 127 bpm | Outdoor |
| 2020-09-21 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 56:21 | 17:24/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2020-09-18 | Outdoor Run | 3.36 mi | 5K | 56:31 | 16:49/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2020-09-17 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 53:44 | 16:40/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2020-09-16 | Outdoor Run | 3.50 mi | 5K | 57:08 | 16:19/mi | 120 bpm | Outdoor |
| 2020-09-08 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 51:47 | 15:56/mi | 105 bpm | Outdoor |
| 2020-09-01 | Outdoor Run | 3.35 mi | 5K | 56:08 | 16:44/mi | 102 bpm | Outdoor |
| 2020-08-30 | Outdoor Run | 3.18 mi | 5K | 58:31 | 18:25/mi | 98 bpm | Outdoor |
| 2020-08-26 | Outdoor Run | 3.15 mi | 5K | 54:59 | 17:29/mi | 103 bpm | Outdoor |
| 2020-08-25 | Outdoor Run | 3.27 mi | 5K | 52:53 | 16:10/mi | 115 bpm | Outdoor |
| 2020-08-19 | Outdoor Run | 3.20 mi | 5K | 55:21 | 17:19/mi | 106 bpm | Outdoor |
| 2020-08-17 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 56:13 | 17:24/mi | 102 bpm | Outdoor |
| 2020-08-13 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 55:41 | 16:47/mi | 110 bpm | Outdoor |
| 2020-08-12 | Outdoor Run | 3.42 mi | 5K | 56:48 | 16:36/mi | 113 bpm | Outdoor |
| 2020-08-11 | Outdoor Run | 3.12 mi | 5K | 50:16 | 16:07/mi | 108 bpm | Outdoor |
| 2020-08-06 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 55:10 | 16:36/mi | 98 bpm | Outdoor |
| 2020-08-03 | Outdoor Run | 3.48 mi | 5K | 55:00 | 15:48/mi | 111 bpm | Outdoor |
| 2020-07-13 | Outdoor Run | 3.41 mi | 5K | 56:33 | 16:34/mi | 111 bpm | Outdoor |
| 2020-07-10 | Outdoor Run | 3.18 mi | 5K | 52:16 | 16:26/mi | 107 bpm | Outdoor |
| 2020-07-06 | Outdoor Run | 3.16 mi | 5K | 56:20 | 17:49/mi | 112 bpm | Outdoor |
| 2020-06-21 | Outdoor Run | 3.21 mi | 5K | 48:10 | 15:01/mi | 115 bpm | Outdoor |
| 2020-05-30 | Outdoor Run | 3.20 mi | 5K | 48:15 | 15:05/mi | 124 bpm | Outdoor |
| 2020-05-14 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 56:57 | 16:54/mi | 133 bpm | Outdoor |
| 2020-05-14 | Outdoor Run | 3.28 mi | 5K | 54:21 | 16:34/mi | 134 bpm | Outdoor |
| 2020-05-02 | Outdoor Run | 3.12 mi | 5K | 51:16 | 16:25/mi | 142 bpm | Outdoor |
| 2020-04-22 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 47:05 | 14:36/mi | 126 bpm | Outdoor |
| 2020-04-14 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 51:46 | 15:53/mi | 128 bpm | Outdoor |
| 2020-04-07 | Outdoor Run | 3.28 mi | 5K | 47:22 | 14:27/mi | 130 bpm | Outdoor |
| 2020-04-02 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 50:23 | 15:05/mi | 139 bpm | Outdoor |
| 2020-03-31 | Outdoor Run | 3.13 mi | 5K | 48:50 | 15:37/mi | 128 bpm | Outdoor |
| 2020-03-26 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 46:00 | 14:08/mi | 135 bpm | Outdoor |
| 2020-03-22 | Outdoor Run | 6.33 mi | 10K | 1:20:49 | 12:47/mi | 146 bpm | Outdoor |
| 2020-03-14 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 1:02:48 | 18:53/mi | 102 bpm | Outdoor |
| 2020-02-28 | Outdoor Run | 3.45 mi | 5K | 40:17 | 11:40/mi | 148 bpm | Outdoor |
| 2020-02-24 | Outdoor Run | 3.17 mi | 5K | 52:47 | 16:40/mi | 104 bpm | Outdoor |
| 2020-02-21 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 42:44 | 13:07/mi | 119 bpm | Outdoor |
| 2020-02-07 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 39:37 | 12:14/mi | 144 bpm | Outdoor |
| 2020-01-31 | Outdoor Run | 3.28 mi | 5K | 42:30 | 12:58/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2020-01-27 | Outdoor Run | 3.28 mi | 5K | 39:55 | 12:09/mi | 146 bpm | Outdoor |
| 2020-01-21 | Outdoor Run | 3.30 mi | 5K | 39:38 | 11:60/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2020-01-17 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 37:24 | 11:29/mi | 137 bpm | Outdoor |
| 2020-01-10 | Outdoor Run | 3.30 mi | 5K | 41:58 | 12:44/mi | 137 bpm | Outdoor |
| 2020-01-09 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 40:07 | 12:03/mi | 130 bpm | Outdoor |
| 2020-01-06 | Outdoor Run | 3.31 mi | 5K | 38:02 | 11:30/mi | 155 bpm | Outdoor |
| 2019-12-18 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 43:47 | 13:34/mi | 131 bpm | Outdoor |
| 2019-12-15 | Treadmill Running | 6.50 mi | 10K | 1:13:44 | 11:21/mi | 116 bpm | Treadmill |
| 2019-12-05 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 42:44 | 12:58/mi | 129 bpm | Outdoor |
| 2019-12-03 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 39:54 | 11:59/mi | 129 bpm | Outdoor |
| 2019-12-01 | Outdoor Run | 3.15 mi | 5K | 31:06 | 9:52/mi | 143 bpm | Outdoor |
| 2019-11-26 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 37:34 | 11:33/mi | 130 bpm | Outdoor |
| 2019-11-18 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 42:49 | 12:53/mi | 143 bpm | Outdoor |
| 2019-11-13 | Outdoor Run | 3.31 mi | 5K | 38:49 | 11:43/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2019-11-12 | Outdoor Run | 3.35 mi | 5K | 32:01 | 9:34/mi | 139 bpm | Outdoor |
| 2019-10-23 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 47:13 | 14:02/mi | 134 bpm | Outdoor |
| 2019-10-22 | Outdoor Run | 3.35 mi | 5K | 35:01 | 10:28/mi | 137 bpm | Outdoor |
| 2019-10-17 | Outdoor Run | 3.39 mi | 5K | 32:10 | 9:29/mi | 148 bpm | Outdoor |
| 2019-10-16 | Outdoor Run | 3.19 mi | 5K | 36:46 | 11:31/mi | 141 bpm | Outdoor |
| 2019-10-15 | Outdoor Run | 3.36 mi | 5K | 32:48 | 9:45/mi | 138 bpm | Outdoor |
| 2019-10-05 | Outdoor Run | 3.11 mi | 5K | 57:02 | 18:20/mi | 109 bpm | Outdoor |
| 2019-10-02 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 36:17 | 11:02/mi | 141 bpm | Outdoor |
| 2019-09-25 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 38:23 | 11:49/mi | 127 bpm | Outdoor |
| 2019-09-18 | Outdoor Run | 3.21 mi | 5K | 36:11 | 11:16/mi | 124 bpm | Outdoor |
| 2019-09-17 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 32:57 | 9:55/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2019-09-12 | Outdoor Run | 3.18 mi | 5K | 34:54 | 10:58/mi | 127 bpm | Outdoor |
| 2019-09-09 | Outdoor Run | 3.39 mi | 5K | 33:53 | 9:60/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2019-08-29 | Outdoor Run | 3.41 mi | 5K | 30:55 | 9:05/mi | 143 bpm | Outdoor |
| 2019-08-28 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 30:58 | 9:34/mi | 130 bpm | Outdoor |
| 2019-08-22 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 33:23 | 9:55/mi | 141 bpm | Outdoor |
| 2019-08-21 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 31:26 | 9:43/mi | 144 bpm | Outdoor |
| 2019-08-13 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 31:21 | 9:31/mi | 134 bpm | Outdoor |
| 2019-07-31 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 40:15 | 12:04/mi | 128 bpm | Outdoor |
| 2019-07-29 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 37:22 | 11:27/mi | 135 bpm | Outdoor |
| 2019-07-25 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 39:00 | 12:06/mi | 136 bpm | Outdoor |
| 2019-07-19 | Outdoor Run | 3.10 mi | 5K | 40:41 | 13:07/mi | 131 bpm | Outdoor |
| 2019-07-09 | Outdoor Run | 3.28 mi | 5K | 34:18 | 10:28/mi | 138 bpm | Outdoor |
| 2019-06-26 | Outdoor Run | 3.27 mi | 5K | 38:01 | 11:37/mi | 148 bpm | Outdoor |
| 2019-06-25 | Outdoor Run | 3.28 mi | 5K | 31:45 | 9:41/mi | 147 bpm | Outdoor |
| 2019-06-20 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 32:01 | 9:52/mi | 146 bpm | Outdoor |
| 2019-06-18 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 32:12 | 9:33/mi | 160 bpm | Outdoor |
| 2019-06-11 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 29:47 | 9:08/mi | 166 bpm | Outdoor |
| 2019-06-05 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 34:15 | 10:39/mi | 155 bpm | Outdoor |
| 2019-06-03 | Running | 3.28 mi | 5K | 30:33 | 9:19/mi | 156 bpm | Outdoor |
| 2019-05-31 | Outdoor Run | 3.20 mi | 5K | 28:10 | 8:48/mi | 170 bpm | Outdoor |
| 2019-05-30 | Outdoor Run | 3.31 mi | 5K | 34:01 | 10:17/mi | 146 bpm | Outdoor |
| 2019-05-28 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 33:10 | 10:05/mi | 156 bpm | Outdoor |
| 2019-05-24 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 32:35 | 9:48/mi | 164 bpm | Outdoor |
| 2019-05-23 | Outdoor Run | 3.38 mi | 5K | 32:50 | 9:42/mi | 177 bpm | Outdoor |
| 2019-05-17 | Outdoor Run | 3.29 mi | 5K | 36:01 | 10:57/mi | 150 bpm | Outdoor |
| 2019-05-13 | Outdoor Run | 3.30 mi | 5K | 42:39 | 12:56/mi | 141 bpm | Outdoor |
| 2019-05-10 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 38:49 | 11:38/mi | 153 bpm | Outdoor |
| 2019-05-09 | Outdoor Run | 3.39 mi | 5K | 32:10 | 9:30/mi | 155 bpm | Outdoor |
| 2019-05-02 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 53:47 | 16:41/mi | 128 bpm | Outdoor |
| 2019-05-01 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 38:02 | 11:46/mi | 149 bpm | Outdoor |
| 2019-04-30 | Outdoor Run | 3.38 mi | 5K | 36:34 | 10:49/mi | 143 bpm | Outdoor |
| 2019-04-25 | Outdoor Run | 3.49 mi | 5K | 34:48 | 9:58/mi | 153 bpm | Outdoor |
| 2019-04-22 | Outdoor Run | 3.49 mi | 5K | 36:31 | 10:27/mi | 159 bpm | Outdoor |
| 2019-04-18 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 32:35 | 9:47/mi | 152 bpm | Outdoor |
| 2019-04-11 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 38:19 | 11:31/mi | 125 bpm | Outdoor |
| 2019-04-09 | Outdoor Run | 3.15 mi | 5K | 32:59 | 10:28/mi | 155 bpm | Outdoor |
| 2019-04-02 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 44:11 | 13:15/mi | 134 bpm | Outdoor |
| 2019-03-26 | Outdoor Run | 3.30 mi | 5K | 38:04 | 11:32/mi | 149 bpm | Outdoor |
| 2019-03-23 | Outdoor Run | 6.31 mi | 10K | 50:24 | 7:59/mi | 164 bpm | Outdoor |
| 2019-03-20 | Outdoor Run | 6.40 mi | 10K | 1:12:31 | 11:20/mi | 162 bpm | Outdoor |
| 2019-03-12 | Outdoor Run | 3.47 mi | 5K | 36:15 | 10:27/mi | 170 bpm | Outdoor |
| 2019-03-07 | Outdoor Run | 3.18 mi | 5K | 29:56 | 9:25/mi | 133 bpm | Outdoor |
| 2019-02-19 | Outdoor Run | 3.15 mi | 5K | 38:02 | 12:04/mi | 162 bpm | Outdoor |
| 2019-01-17 | Outdoor Run | 3.33 mi | 5K | 37:23 | 11:14/mi | — | Outdoor |
| 2019-01-10 | Outdoor Run | 3.40 mi | 5K | 39:00 | 11:28/mi | — | Outdoor |
| 2019-01-08 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 36:02 | 10:47/mi | 172 bpm | Outdoor |
| 2019-01-07 | Outdoor Run | 3.40 mi | 5K | 33:34 | 9:52/mi | 165 bpm | Outdoor |
| 2019-01-03 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 28:49 | 8:38/mi | 167 bpm | Outdoor |
| 2018-12-31 | Outdoor Run | 3.27 mi | 5K | 34:47 | 10:38/mi | 149 bpm | Outdoor |
| 2018-12-27 | Outdoor Run | 3.39 mi | 5K | 32:49 | 9:41/mi | 163 bpm | Outdoor |
| 2018-12-26 | Outdoor Run | 3.40 mi | 5K | 31:55 | 9:24/mi | 150 bpm | Outdoor |
| 2018-12-19 | Outdoor Run | 3.35 mi | 5K | 34:26 | 10:17/mi | 158 bpm | Outdoor |
| 2018-12-18 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 33:47 | 10:26/mi | 161 bpm | Outdoor |
| 2018-12-11 | Outdoor Run | 3.25 mi | 5K | 30:53 | 9:31/mi | 163 bpm | Outdoor |
| 2018-10-23 | Outdoor Run | 3.27 mi | 5K | 28:18 | 8:40/mi | 162 bpm | Outdoor |
| 2018-10-18 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 29:03 | 9:02/mi | 164 bpm | Outdoor |
| 2018-10-17 | Outdoor Run | 3.32 mi | 5K | 29:54 | 9:00/mi | 131 bpm | Outdoor |
| 2018-10-16 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 28:22 | 8:41/mi | 155 bpm | Outdoor |
| 2018-10-12 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 29:43 | 8:53/mi | — | Outdoor |
| 2018-10-12 | Outdoor Run | 3.14 mi | 5K | 31:26 | 10:01/mi | — | Outdoor |
| 2018-10-11 | Outdoor Run | 3.34 mi | 5K | 29:36 | 8:52/mi | 160 bpm | Outdoor |
| 2018-10-05 | Outdoor Run | 3.35 mi | 5K | 28:03 | 8:22/mi | 142 bpm | Outdoor |
| 2018-10-03 | Outdoor Run | 3.22 mi | 5K | 29:39 | 9:13/mi | 172 bpm | Outdoor |
| 2018-10-02 | Outdoor Run | 3.37 mi | 5K | 32:17 | 9:34/mi | 139 bpm | Outdoor |
| 2018-10-01 | Outdoor Run | 3.26 mi | 5K | 27:46 | 8:31/mi | 164 bpm | Outdoor |
| 2018-09-30 | Outdoor Run | 6.44 mi | 10K | 1:02:19 | 9:41/mi | 172 bpm | Outdoor |
| 2018-09-26 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 28:17 | 8:43/mi | 160 bpm | Outdoor |
| 2018-09-18 | Outdoor Run | 3.24 mi | 5K | 28:54 | 8:55/mi | 155 bpm | Outdoor |
| 2018-09-17 | Outdoor Run | 3.30 mi | 5K | 30:39 | 9:18/mi | 173 bpm | Outdoor |
| 2018-09-14 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 30:51 | 9:33/mi | 147 bpm | Outdoor |
| 2018-09-13 | Outdoor Run | 3.47 mi | 5K | 34:05 | 9:49/mi | 129 bpm | Outdoor |
| 2018-09-12 | Outdoor Run | 3.19 mi | 5K | 29:50 | 9:21/mi | 132 bpm | Outdoor |
| 2018-09-11 | Outdoor Run | 3.23 mi | 5K | 28:44 | 8:55/mi | 158 bpm | Outdoor |
